7月31日财通成长优选混合净值上涨1.08%
来源:同花顺iNews |
时间:2023-07-31 21:58:11
(资料图片仅供参考)
7月31日,截至收盘,财通成长优选混合(001480)较前一交易日净值上涨1.08%,跑赢上证指数,单位净值为1.59,累计净值为1.5890。
财通成长优选混合基金成立于2015年6月29日,最新规模为14.76亿元,基金经理为金梓才,其在管基金情况如下所示:
金梓才,现管理13只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 财通福鑫定开混合发起 | 501046 | 2023-07-31 | -4.36 | -11.80 | -39.65 |
| 财通价值动量混合 | 720001 | 2023-07-31 | -4.42 | -11.57 | -34.63 |
| 财通成长优选混合 | 001480 | 2023-07-31 | -4.28 | -12.50 | -39.42 |
| 财通匠心优选一年持有期混合A | 014915 | 2023-07-31 | -4.05 | -11.14 | -35.97 |
| 财通智慧成长混合A | 009062 | 2023-07-31 | -3.77 | -11.03 | -39.48 |
| 财通匠心优选一年持有期混合C | 014916 | 2023-07-31 | -4.06 | -11.20 | -36.48 |
| 财通智慧成长混合C | 009063 | 2023-07-31 | -3.79 | -11.10 | -39.96 |
| 财通集成电路产业股票A | 006502 | 2023-07-31 | -1.66 | -9.94 | -13.74 |
| 财通集成电路产业股票C | 006503 | 2023-07-31 | -1.67 | -10.00 | -14.43 |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 017490 | 2023-07-28 | -0.02 | -- | -- |
| 财通景气甄选一年持有期混合C | 017491 | 2023-07-28 | -0.04 | -- | -- |
| 财通碳中和一年持有期混合A | 008576 | 2023-07-31 | -2.09 | -7.00 | -- |
| 财通碳中和一年持有期混合C | 008577 | 2023-07-31 | -2.10 | -7.07 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:















