全球头条:新易盛(300502)龙虎榜数据(05-18)
来源:东方财富Choice数据 |
时间:2023-05-18 16:21:03
(资料图)
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,新易盛因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。新易盛当日收报73.75元,涨跌幅20.00%,换手率14.93%,成交额45.4亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 16270.01 | 12971.27 | 3298.74 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 6652.82 | 7565.88 | -913.05 |
3 | 机构专用 | 4513.52 | 59.85 | 4453.67 |
4 | 机构专用 | 4511.54 | 0 | 4511.54 |
5 | 国泰君安证券上海新闸路营业部 | 4362.75 | 45.26 | 4317.49 |
合计 | - | 36310.64 | 20642.26 | 15668.39 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 16270.01 | 12971.27 | 3298.74 |
2 | 机构专用 | 2594.89 | 9163.2 | -6568.31 |
3 | 机构专用 | 74.27 | 8952.71 | -8878.44 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 6652.82 | 7565.88 | -913.05 |
5 | 机构专用 | 609.7 | 6273.15 | -5663.44 |
合计 | - | 26201.69 | 44926.21 | -18724.5 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: